Scala taglie abiti uomo - abito custom PE - FORMENS

GIACCA 44 46 48 50 52 54 56 58
Lung. Dietro 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75
Trapezio 42,6 43,8 45 46,2 47,4 48,6 49,8 51
Lung. Manica 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66
Circ. Torace 98 102 106 110 114 118 122 126
Circ. Vita 90 94 98 102 106 110 114 118

 

PANTALONE 46 48 50 52 54 56 58 60
Circ. Vita 82 86 90 94 98 102 106 110
Interno Gamba 88 89 90 91 92 93 94 95
Lung. Cavallo 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3
Semifondo 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5